Energia | 2056 kJ |
Kalória | 492 cal |
Zsír | 27.4 g |
Szénhidrát | 55.9 g |
Cukor | 44.8 g |
Fehérje | 3.5 g |
Só | 0.24 g |
Kókuszos (21%) szeletek étcsokoládéba (36%) mártva
Cukor, Kókuszreszelék, Glükózszirup, Kakaómassza, Emulgeálószerek (szójalecitin, E471), Tejzsír, Sovány tejpor, Nedvesítőszer (glicerin), Laktóz, Tejsavópor, Étkezési só, Természetes vaníliakivonat, Természetes aroma
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
/100 g | /28,5 g (%*) | |
---|---|---|
Energiatartalom | 2055 kJ | 586 kJ (7%) |
492 kcal | 140 kcal (7%) | |
Zsír | 27,5 g | 7,8 g (11%) |
ebből telített zsírsav | 22,3 g | 6,4 g (32%) |
Szénhidrát | 55,6 g | 15,8 g (6%) |
ebből cukrok | 44,7 g | 12,7 g (14%) |
Fehérje | 3,6 g | 1,0 g (2%) |
Só | 0,24 g | 0,07 g (1%) |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
A csomagban lévő adagok száma: 2 | ||
1 adag nettó tömege: 28,5 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Mars Mo. Értékesítő Bt.
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.