| TÁPÉRTÉKTARTALOM | |||
|---|---|---|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal). **Napi beviteli referenciaérték |
|||
| 1L = 5 x 200ml | |||
| 100 ml | 200 ml (%*) | ||
| Energia: | 180 kJ / 42 kcal | 360 kJ / 84 kcal (4%) | |
| Zsír: | 0 g | 0 g | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | |
| Szénhidrát: | 9,4 g | 19 g (7%) | |
| amelyből cukrok: | 9,4 g | 19 g (21%) | |
| Fehérje: | 0,6 g | 1,2 g (2%) | |
| Só: | 0 g | 0 g | |
| Vitaminok: | |||
| C-vitamin: | 12 mg | 15%** | |
Összetevők: narancslé (sűrítményből), narancs gyümölcshús (2%).