Energia | 81 kJ |
Kalória | 19 cal |
Zsír | 0.5 g |
Szénhidrát | 4.6 g |
Cukor | 4.5 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.03 g |
Tartósítószert nem tartalmaz
Citrom ízű szénsavmentes üdítőital cukorral és édesítőszerrel.
Egy adag = 250 ml. 1,5 L = 6 x 250 ml
Víz, Cukor, Fruktóz, Étkezési sav: citromsav, Fekete tea kivonat (0,12%), Sűrítményből előállított citromlé (0,1%), Savanyúságot szabályzó (nátrium citrát), Aroma, Antioxidáns (aszkorbinsav), Édesítőszer (szteviol-glikozid)
100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 82 kJ/19 kcal | 205 kJ/ 48 kcal | 2% |
Zsír | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
- melyből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 4,6 g | 12 g | 5% |
- melyből cukrok | 4,5 g | 11 g | 12% |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Só | 0,05 g | 0,13 g | 2% |
* % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Egy adag = 250 ml. 1,5 L = 6 x 250 ml |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Származási hely: EU
Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt.
1239 Budapest
Helsinki út 121-123.