3,5% zsírtartalom
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia: | 261 kJ / 62 kcal |
| Zsír: | 3,5 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 2,3 g |
| Szénhidrát: | 4,7 g |
| amelyből cukrok: | 4,7 g |
| Fehérje: | 3,0 g |
| Só*: | 0,13 g |
| *kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)