| 100ml | 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 186kJ | 929kJ |
| - | 44kcal | 219kcal (11%) |
| Szénhidrát | 11g | 55g (21%) |
| Amelyből cukrok | 10g | 52g (57%) |
| Só | 0,02g | 0,08g (1%) |
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjéket tartalmaz
*Referencia Beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
VITAMINOK
| 100ml (%**) | 500ml (%**) | |
|---|---|---|
| Riboflavin (B2-Vitamin) | 0,7mg (50%) | 3,5mg (250%) |
| Niacin (B3-Vitamin) | 8,5mg (53%) | 43mg (266%) |
| B6-Vitamin | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
| B12-Vitamin | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** Napi beviteli referenciaérték
Magas koffeintartalmú. A termék fogyasztása gyermekeknek, terhes nőknek és szoptató anyáknak, koffeinérzékenyeknek, szív - és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott (32mg/100ml). Fogyaszd felelősséggel