| 100 ml | 250 ml** | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 182 kJ / 43 kcal | 455 kJ / 108 kcal | 5% |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
| - melyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
| Szénhidrát | 11 g | 28 g | 11% |
| - melyből cukor | 11 g | 28 g | 31% |
| Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
| Só | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 adag = 250 ml. 2,25 L = 9 x 250 ml. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Származási hely: EU
Hűtve fogyasztandó.
Tárolás: napfénytől védett, hűvös helyen.
Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt.
1239 Budapest
Helsinki út 121-123.