| Energia | 2070 kJ |
| Kalória | 494 cal |
| Zsír | 23.9 g |
| Szénhidrát | 64.6 g |
| Cukor | 48.6 g |
| Fehérje | 4.5 g |
| Só | 0.41 g |
Kekszes szeletek (26%) karamellával (32%) tejcsokoládéba mártva (35%) egy csipet sóval.
Cukor, Glükózszirup, Búzaliszt, Pálmazsír, Sovány tejpor, Kakaóvaj, Kakaómassza, Tejzsír, Laktóz, Savó permeátum (tejből), Étkezési só, Zsírszegény kakaópor, Emulgeálószer (szójalecitin), Térfogatnövelő szer (E500), Vanília kivonat
Tartalmazhatja a következőket: mandula, árpa, mogyoró, zab.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
| / 100 g | / 23 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 2058 kJ | 473 kJ (6%) |
| 491 kcal | 113 kcal (6%) | |
| Zsír | 24 g | 5,4 g (8%) |
| amelyből telített zsírsavak | 14 g | 3,2 g (16%) |
| Szénhidrát | 65 g | 15 g (6%) |
| amelyből cukrok | 49 g | 11 g (12%) |
| Fehérje | 4,3 g | 1,0 g (2%) |
| Só | 0,83 g | 0,19 g (3%) |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőzz számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| A csomagban lévő adagok száma: 2 | ||
| 1 adag nettó tömege: 23 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)